Автомобильная рация Ajetrays AR-444
Автомобильная рация Ajetrays AR-444 работает на двух диапазонах частот УВЧ UHF 400-490 МГц с мощностью передатчика до 20 Ватт и на ОВЧ VHF 136-174 МГц с мощностью до 25 Ватт. Авторация Ajetrays AR-444 имеет до 200 каналов памяти частот, функцию сканирования, функцию передачи сигнала тревоги. Рация AR-444 отличается малыми размерами и весом, удобством эксплуатации и крупным информационным ЖК экраном с яркой подсветкой 3-х разных цветов, обеспечивающим отображение основных рабочих параметров и режимов станции. В комплектацию к рации идет полноценная DTMF- клавиатура позволяющая обеспечить прямой ввод частоты и управление её основными функциями.
Особенности функционала
|
Стандартная комплектация
|
Сводная таблица технических параметров
Диапазон Частот | RX/TX: VHF 136~174МГц, UHF 400~480МГц FM Радио RX: 76.0~108.9МГц |
|
Количество Каналов | 200 | |
Шаг Сетки Частот | 5, 6.25, 10, 12.5, 15 и 25 кГц | |
Напряжение Питания | 13.8В DC ± 15% | |
Шумоподавление | CTCSS / DCS / 5Tone / 2Tone / DTMF | |
Стабильность Частоты | ± 2.5ppm | |
Модуляция | F3E (FM) | |
Сопротивление Антенны | 50 Ом несимметричное | |
Диапазон Температур | -20°C ~ +60°C | |
Размеры | 98х35х118мм | |
Вес | 408г | |
Передатчик | ||
Wide | Narrow | |
Выходная Мощность | VHF: 25Вт, UHF: 20Вт | |
Модуляция | 16K0F3E | 11K0F3E |
Побочные Излучения | ≥ 70dB | ≥ 60dB |
Шумы и Помехи | ≥ 40dB | ≥ 36dB |
Паразитные Сигналы | ≥ 60dB | ≥ 60dB |
Звуковая Полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55кГц) |
Искажение Модуляции | < 5% | |
Приемник | ||
Wide | Narrow | |
Схема | Высокоинтегрированный однокристальный чип | |
Чувствительность | ≤ 0.25uV | ≤ 0.35uV |
Избирательность по соседнему каналу | ≥ 70dB | ≥ 60dB |
Интермодуляция | ≥ 65dB | ≥ 60dB |
Звуковая Полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55кГц) |
Шумы и Помехи | ≥ 45dB | ≥ 40dB |
Искажения Звука | ≤ 5% | |
Аудио Мощность | ≥ 2Вт при 10% |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Аксессуары
1590 руб.