Двунаправленный усилитель TS-9200 BDA
Двунаправленный усилитель TS-9200 BDA работает на частотах 350-470 МГц имеет пыле и влагозащиту по IP55, может применяться на предприятиях химической и нефтехимической промышленности, электроэнергетическая отрасли (электростанции, магистральные и распределительные сети, электроснабжение),транспортная отрасль (железные дороги, метрополитены, наземный городской общественный транспорт, аэропорты, морские и речные порты)обеспечивает покрытие на автомобильных и железных дорогах,в туннелях и внутри зданий, покрытие к густонаселенных жилых районах и пригородных зонах,на стадионах.
Особенности
• Модульная конструкция
• Низкие требования к условиям установки
• Защита от пыли, влаги и воды
• Простота в обслуживании и управлении
• Программное обеспечение для удаленного мониторинга
• Технология программно-конфигурируемой радиосвязи SDR
• Возможность фильтрования паразитных сигналов
• Стабильная мощность и «чистый» спектр на выходе
• Усилитель мощности с большой линейностью
• Функция коммутации каналов
• Мониторинг через GSM, Ethernet (SNMP), последовательный порт
• Автоматическое отключение каналов при отсутствии вызовов в зоне охвата
Технические параметры
| Диапазон частот УВЧ | 350–470 МГц |
| Входное/выходное сопротивление | 50 Ом |
| Коэффициент шума | < 5 дБ |
| Задержка сигнала (избирательность по каналу) | < 35 мс |
| Задержка сигнала (избирательность по полосе пропускания) | < 5 мс |
| Тип разъема | N-разъем female |
| Режим мониторинга | GSM, Ethernet (SNMP), RS232 |
| Напряжение питания постоянного тока | 48 В |
| Напряжение питания переменного тока | 220 В |
| Энергопотребление | < 300 Вт интегрированный радиочастотный усилитель, < 100 Вт оптоволоконный двунаправленный усилитель (для соединения по воздуху) |
| Рабочая температура | от –30 °С до +60 °С |
| Влажность | < 95 % |
| Размеры (ВхШхГ) | 705x400x202 мм интегрированный радиочастотный усилитель, 460x400x202 мм оптоволоконный двунаправленный усилитель (для соединения по воздуху) |
| Вес | 35 кг интегрированный радиочастотный усилитель, 25 кг оптоволоконный двунаправленный усилитель (для соединения по воздуху) |
| Downlink | |
| IP3 | 62 дБм |
| Усиление | 90 дБ интегрированный радиочастотный усилитель, 110 дБ оптоволоконный двунаправленный усилитель (для соединения по воздуху) |
| Уровень входного сигнала | от –80 до –45 дБм |
| Выходная мощность | 40 дБм (10 Вт) интегрированный радиочастотный усилитель, 37 дБм (5 Вт) оптоволоконный двунаправленный усилитель (для соединения по воздуху) |
| Uplink | |
| IP3 | 62 дБм |
| Усиление | 90 дБ интегрированный радиочастотный усилитель, 110 дБ оптоволоконный двунаправленный усилитель (для соединения по воздуху) |
| Уровень входного сигнала | от –105 до –60 дБм интегрированный радиочастотный усилитель, от –110 до –70 дБм оптоволоконный двунаправленный усилитель (для соединения по воздуху) |
| Выходная мощность | 33 дБм (2 Вт) интегрированный радиочастотный усилитель, 30 дБм (1 Вт) оптоволоконный двунаправленный усилитель (для соединения по воздуху) |
*Все характеристики могут быть изменены без уведомления в связи с постоянным усовершенствованием.