Главная / Антенно-фидерные устройства / Измерители КСВ, мощности, частоты / Измеритель КСВ и мощности NISSEI RS-402
Измеритель КСВ и мощности NISSEI RS-402
Прибор измерительный NISSEI RS-402 измеритель КСВ и мощности, 125-525МГц, 5/20/200Вт, 10%.
Технические параметры
Диапазон частот | 125-525 МГц |
Диапазон мощности | 1-200 Вт |
Шкала мощности | 5/20/200 Вт |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Соответствие диапазону в 5 Вт | (AVG)+/-10% (REP)+/-15% |
Соответствие диапазону в 20-3 Вт | (AVG)+/-5% (REP)+/-10% |
Минимальная мощность для SWP | 3 Вт |
Вход/Выход | M or N type |
Функции | FWD/REF POWER, REP, SWR |
Входное/Выходное сопротивление | 50 ОМ |
Вес | 0,8 кг |
Габариты | 90 x 85 x135 мм |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.